(86) 510-8525 1361
主要設備 | 設備型號 | 數(shù)量 |
1.壓力機PRESS | JF21-25 | 2臺 |
2.壓力機 | JH21-45 | 2臺 |
3.壓力機 | JH21-110 | 6臺 |
4.雙軸壓力機 | JH25-110 | 5臺 |
5.雙軸壓力機 | JH25-160 | 4臺 |
6.壓力機 | JH21-200B | 1臺 |
7.龍門壓力機 | JH36-200 | 1臺 |
8.液壓力機(油圧) | YGM-315 | 3臺 |
9.龍門壓力機 | JH36-400 | 1臺 |
10.液壓力機(油圧) | YGM-500 | 1臺 |
26臺 |
主要設備 | 設備型號 | 數(shù)量 |
1.數(shù)控折彎機(1000KN) | 510032 | 1臺 |
2.數(shù)控折彎機(630kN) | 500325 | 1臺 |
3.數(shù)控折彎機(400kN) | 504015 | 2臺 |
4.數(shù)控沖床 | EP20 | 2臺 |
5.薩瓦尼尼激光數(shù)控機床 | L3 | 1臺 |
6.薩瓦尼尼鈑金柔性線 | S4+P4 | 1套 |
7.松下焊按機器人 | Panasonic | 8臺 |
8.薩瓦尼尼數(shù)控折彎中心 | P2 | 1臺 |
9.涂裝流水線 | 靜電塗裝 | 1式 |
共8條記錄 當前第1/1頁次 轉至第 頁 |